LE GROUPE DE RENNES POUR VOUS QUI ET LE MEILLEUR JOUEUR

LE GROUPE DE RENNES POUR VOUS QUI ET LE MEILLEUR JOUEUR
N° Nom Pays Né le Poste Taille Poids
1 Nicolas Douchez FRA 22/04/1980 Gardien 1.85 77
16 Patrice Luzi FRA 08/07/1980 Gardien 1.90 87
30 Cheikh N'Diaye SEN 15/02/1985 Gardien 1.91 80
40 Florent Petit FRA 30/01/1989 Gardien 1.90 86

25 Lucien Aubey FRA 24/05/1984 Défenseur 1.80 75
3 Carlos Bocanegra USA 25/05/1979 Défenseur 1.83 78
John Boye GHA Défenseur
Kevin Bru FRA 12/12/1988 Défenseur 1.82 71
2 Uwa Echiejile NGA 20/01/1988 Défenseur 1.84 76
12 Rod Fanni FRA 06/12/1981 Défenseur 1.86 78
13 Petter Hansson SUE 14/12/1976 Défenseur 1.88 84
5 Abdou Kader Mangane SEN 23/03/1983 Défenseur 1.90 80

14 Bruno Cheyrou FRA 10/05/1978 Milieu 1.85 80
29 Romain Danzé FRA 03/07/1986 Milieu 1.84 71
Tongo Hamed Doumbia FRA 06/08/1989 Milieu
6 Junichi Inamoto JAP 18/09/1979 Milieu 1.81 75
Yassine Jebbour FRA 24/08/1991 Milieu 1.81 61
18 Fabien Lemoine FRA 13/03/1987 Milieu 1.75 67
7 Jérôme Leroy FRA 04/11/1974 Milieu 1.85 70
15 Yann M'Vila FRA 29/06/1990 Milieu 1.78 78
8 Sylvain Marveaux FRA 15/04/1986 Milieu 1.72 64
Ousmane N'GOM CAMARA GUI 26/05/1975 Milieu
Alexander Tettey NOR 04/04/1986 Milieu 1.80 68
26 Kévin Theophile Catherine FRA 28/10/1989 Milieu 1.82 82

Lhadji Badiane FRA 16/04/1987 Attaquant 1.79 71
21 Ismaël Bangoura GUI 02/01/1985 Attaquant 1.74 75
19 Jimmy Briand FRA 02/08/1985 Attaquant 1.80 74
10 Asamoah Gyan GHA 22/11/1985 Attaquant 1.86 77
20 Jirès Kembo-Ekoko FRA 08/01/1988 Attaquant 1.78 71
Fabrice Ondama N'Guessi CON 27/02/1988 Attaquant 1.78 67
9 Mickaël Pagis FRA 17/08/1973 Attaquant 1.80 78
Yoan Pivaty FRA 29/01/1990 Attaquant
23 Moussa Sow FRA 19/01/1986 Attaquant 1.80 69
11 Olivier Thomert FRA 28/03/1980 Attaquant 1.80 75
Sylvain Wiltord FRA 10/05/1974 Attaquant 1.74 76

N° Nom Joués Tit. Remp. Non ut. Buts CJ CR
18 Lemoine 3 3 0 0 0 0 0
23 Sow 3 1 2 0 0 0 0
7 Leroy 3 3 0 0 2 0 0
5 Mangane 3 3 0 0 1 1 0
10 Gyan 3 3 0 0 1 0 0
21 Bangoura 3 3 0 0 1 1 0
13 Hansson 3 3 0 0 0 0 0
12 Fanni 3 3 0 0 0 0 0
1 Douchez 3 3 0 0 0 0 0
3 Bocanegra 3 3 0 0 0 0 0
29 Danzé 3 0 3 0 0 0 0
8 Marveaux 2 2 0 0 0 0 0
15 M'Vila 2 1 1 0 0 0 0
6 Inamoto 2 1 1 0 0 2 1
14 Cheyrou 1 1 0 0 0 0 0
20 Kembo-Ekoko 1 0 1 2 0 0 0
9 Pagis 0 0 0 3 0 0 0
11 Thomert
Camara
30 N'Diaye 0 0 0 3 0 0 0
25 Aubey 0 0 0 3 0 0 0
2 Echiejile 0 0 0 1 0 0 0
Doumbia 0 0 0 1 0 0 0

Joueur le mieux noté
Joueur Moy. Max Min Nb. Notes

# Posté le lundi 24 août 2009 07:55

CAMEL MIRIEM

CAMEL MIRIEM
Libre de tout contrat depuis son part de Monaco en juin dernier, Camel Meriem, qui n'a pas donné suite aux avances de Saint-Etienne, semble se rapprocher de Lens. Selon une information de L'Equipe, lundi, le milieu de 29 ans a enta des discussions avec Gervais Martel et Jean-Guy Wallemme, les président et entrneur artésiens. Le joueur et le club nordiste devraient prendre une décision d'ici deux à trois jours.

# Posté le lundi 24 août 2009 07:49

4 journee du championat de france de ligue 1

4 journee du championat de france de ligue 1
Samedi 29 Août
BOULOGNE -SUR-MER 19h00 AUXERRE
LENS 19h00 RENNES
LORIENT 19h00 LE MANS
NICE 19h00 MONTPELLIER
SAINT-ETIENNE 19h00 GRENOBLE
SOCHAUX 19h00 MONACO
LYON 21h00 NANCY
Dimanche 30 Août *
PARIS-SG 17h00 LILLE
TOULOUSE 17h00 VALENCIENNES
MARSEILLE 21h00 BORDEAUX

# Posté le lundi 24 août 2009 06:40

bienvenue a tous

bienvenue a tous
salut a tous bienvenue dans le groupe galilensois echanger vos reaction sur les match des sang et or
les transfert et plein d'autre chose meme les supporter des autre club sont les bien venu biensure http://groups.skyrock.com/group/1c1p-GALILENSOIS

# Posté le lundi 24 août 2009 05:59